| Направление | Код АК | мин.вес | до 50 кг | 50- 100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | |||
| Абакан | АБ | 30 | единый | 54 | ||||
| Актау | УН | 30 | 102 | 102 | 91 | 86 | 86 | |
| Алматы | УН | 50 | 129 | 129 | 106 | 97 | 93 | |
| Анадырь | 30 | единый | 180 | |||||
| Анапа | С7 | 20 | единый | 29 | ||||
| Апатиты | 5Н | 30 | единый | 37 | ||||
| Астана | УН | 50 | 129 | 129 | 106 | 97 | 93 | |
| Астрахань | С7/СУ | 20 | единый | 41 | ||||
| Астрахань | ЮТ | 20 | единый | 60 | ||||
| Архангельск | 5Н | 30 | единый | 45 | ||||
| Атерау | УН | 30 | 102 | 102 | 91 | 86 | 86 | |
| Ашхабад | С7 | 30 | единый | 36 | ||||
| Баку | С7 | 20 | единый | 37 | ||||
| Барнаул | С7 | 20 | единый | 41 | ||||
| Белгород | ЮТ | 20 | единый | 54 | ||||
| Белоярский | ОП | 20 | единый | 82 | ||||
| Бишкек | 50 | единый | 115 | |||||
| Благовещенск | ЯК | 30 | единый | 103 | ||||
| Братск | С7 | 30 | единый | 60 | ||||
| Братск | У6 | 30 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | |
| Бугульма* | БГ | 30 | единый | 39 | ||||
| Владивосток | СУ | 30 | единый | 65 | ||||
| Владивосток | УН | 30 | единый | 62 | ||||
| Владикавказ (ВНК) | 20 | единый | 49 | |||||
| Владикавказ | С7 | 20 | единый | 31 | ||||
| Волгоград | ЖИ | 20 | единый | 53 | ||||
| Волгоград | С7 | 20 | единый | 29 | ||||
| Вологда | ВГ | 20 | единый | 240 | медикам, зелень - | 355 | ||
| Воронеж* | ПО | 20 | единый | 50 | ||||
| Грозный | ЮХ | 20 | единый | 60 | ||||
| Гюмри | С7 | 20 | единый | 37 | ||||
| Душанбе | 7Б | 50 | единый | 68 | ||||
| Екатеринбург | У6 | 30 | единый | 40 | ||||
| Екатеринбург | С7 | 20 | единый | 33 | ||||
| Ереван | С7 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | |
| Ижевск | ИЖ | 20 | единый | 49 | ||||
| Ингушетия | ЦР | 20 | единый | 59 | ||||
| Иркутск | С7 | 20 | единый | 58 | ||||
| Казань | С7 | 20 | единый | 31 | ||||
| Калининград | КД/ЭХ | 45 | единый | 40 | ||||
| Калининград | СУ | 20 | единый | 40 | ||||
| Кемерово | С7 | 20 | единый | 50 | ||||
| Киев | С7 | 20 | единый | 30 | ||||
| Кишинев | С7 | 20 | единый | 38 | ||||
| Когалым | 7К | 20 | единый | 63 | ||||
| Комсомольск-на-Амуре | 50 | 90 | единый | 85 | ||||
| Котлас | 5Н | 30 | единый | 75 | ||||
| Краснодар | С7 | 20 | единый | 32 | ||||
| Красноярск | С7 | 20 | единый | 50 | ||||
| Красноярск | СУ | 30 | 60 | 58 | 55 | 54 | 54 | |
| Красноярск | ЮТ | 20 | единый | 67 | ||||
| Курган | РГ | 30 | 80 | единый | 66 | тяж. >50кг - | 80 | |
| Курск | ЮТ | 20 | единый | 42 | ||||
| Кутаиси | С7 | 20 | единый | 37 | ||||
| Магадан | ЯК | 30 | единый | 162 | ||||
| Магадан | УН/СУ | 30 | единый | 145 | ||||
| Магнитогорск | ЮТ | 20 | единый | 45 | тяж. >50кг - | 55 | ||
| Махачкала | N2 | 20 | единый | 49 | ||||
| Минеральные воды | МИ | 30 | единый | 35 | ||||
| Минеральные воды ВНК | МИ | 20 | единый | 44 | тяж. >80кг - | 54 | ||
| Мирный | ЯМ | 20 | единый | 87 | тяж. >80кг, оргтех.,стекло- 100 | |||
| Мурманск | 5Н | 30 | единый | 50 | ||||
| Надым | 20 | единый | 48 | |||||
| Нальчик | ЖИ | 20 | единый | 65 | ||||
| Нарьян-Мар | 5Н | 30 | единый | 89 | ||||
| Нерюнгри | ЯК | 30 | единый | 132 | ||||
| Нижневартовск | С7/СУ | 20 | единый | 55 | ||||
| Нижневартовск | ЮТ | 20 | единый | 59 | ||||
| Нижнекамск* | У9 | 30 | единый | 46 | ||||
| Нижний Новгород | С7 | 20 | единый | 26 | ||||
| Новокузнецк | С7 | 20 | единый | 55 | ||||
| Новосибирск | У6 | 25 | единый | 43 | расчет по фактическому весу | |||
| Новосибирск | С7 | 20 | единый | 47 | ||||
| Новый Уренгой | С7 | 20 | единый | 48 | ||||
| Ноябрьск | ЮТ | 20 | единый | 69 | ||||
| Норильск | С7 | 20 | единый | 68 | грузовик- | договор. | ||
| Нягань | ЮТ | 20 | 92 | единый | 75 | |||
| Омск | С7 | 20 | единый | 45 | ||||
| Оренбург | Р2 | 20 | единый | 62 | ||||
| Направление | Код АК | мин.вес | до 50 кг | 50- 100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | |
| кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | |||
| Орск | Р2 | 20 | единый | 68 | ||||
| Ош | С7 | 20 | единый | 34 | ||||
| Павлодар | С7 | 20 | единый | 72 | ||||
| Пенза | БГ | 30 | единый | 45 | ||||
| Пермь | С7 | 20 | единый | 40 | ||||
| Полярный | ЯМ | 30 | единый | 92 | тяж. >80кг, стекло, алког.-106 | |||
| П.Камчатский | СУ | 30 | единый | 120 | грузовик- | договор. | ||
| П.Камчатский | УН | 30 | единый | 95 | ||||
| Ростов на Дону | С7 | 20 | единый | 32 | ||||
| Салехард | ЛА | 30 | единый | 231 | ||||
| Самара | С7 | 20 | единый | 31 | ||||
| Самара | ЮТ | 30 | единый | 54 | тяж. >80кг - | 65 | ||
| Санкт-Петербург** | ПЛ | 50 | единый | 28 | изд. легкой пром, обувь.-31 | |||
| Санкт-Петербург | С7 | 20 | единый | 28 | ||||
| Саранск* | ПМ | 30 | единый | 33 | ||||
| Саратов | 6В | 20 | единый | 74 | ||||
| Семипалатинск | С7 | 20 | единый | 72 | ||||
| Сочи | С7 | 20 | единый | 30 | ||||
| Советский | ЮТ | 20 | единый | 59 | тяж. >80кг - | 80 | ||
| Ставрополь | МИ | 20 | 46 | 46 | 44 | 44 | 41 | тяж. >80 кг-60руб/кг |
| Сургут | С7 | 20 | единый | 50 | ||||
| Сургут | Д9 | 25 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | |
| Сургут | ЮТ | 20 | единый | 59 | ||||
| Сыктывкар | ЮТ | 20 | единый | 83 | ||||
| Ташкент | 30 | 91 | 91 | 88 | 86 | 82 | ||
| Тбилиси | С7 | 20 | единый | 34 | ||||
| Томск | С7 | 20 | единый | 45 | ||||
| Тюмень | ЮТ | 25 | единый | 59 | ||||
| Тюмень | СУ | 25 | 50 | единый | 47 | |||
| Улан-Удэ | С7 | 20 | единый | 60 | ||||
| Улан-Удэ через Иркутск | С7 | 20 | единый | 90 | ||||
| Ульяновск* | ВД | 20 | единый | 50 | ||||
| Ургенч | С7 | 20 | единый | 34 | ||||
| Усинск | ЮТ | 20 | единый | 116 | ||||
| Усть-Каменогорск | С7 | 20 | единый | 72 | ||||
| Ухта | ОП | 20 | единый | 52 | ||||
| Уфа | С7 | 20 | единый | 35 | ||||
| Хабаровск | С7 | 30 | единый | 55 | ||||
| Хабаровск | УН | 30 | единый | 55 | ||||
| Ханты-Мансийск | У6 | 25 | 60 | 57 | 56 | 55 | 54 | |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | 20 | единый | 70 | ||||
| Худжанд | С7 | 20 | единый | 35 | ||||
| Чебоксары | Р2 | 20 | 65 | единый | 55 | |||
| Череповец | Д2 | 20 | единый | 94 | ||||
| Челябинск | С7 | 20 | единый | 35 | ||||
| Чимкент | УН | 50 | 102 | 102 | 91 | 86 | 86 | |
| Чита | 30 | единый | 71 | |||||
| Элиста | РГ | 20 | 84 | единый | 74 | тяж. >50кг - | 84 | |
| Южно-Сахалинск | УН/СУ | 30 | единый | 66 | ||||
| Ямбург | ОП | 30 | единый | 52 | ||||
| Якутск | С7 | 20 | единый | 110 | ||||
| Якутск | ЯК | 30 | единый | 122 | ||||
По вопросам авиаперевозок груза обращайтесь по телефонам: (495)724-24-73, (499)132-51-95